Tabela de conteúdos¶
Nesta página
Exames de sangue¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
Hemograma completo | 20 | 100 |
Contagem de reticulócitos | 50 | 200 |
Ferro sérico | 10 | 50 |
Transferrina | 20 | 100 |
Ferritina | 30 | 150 |
Capacidade total de ligação de ferro (TIBC) | 30 | 150 |
Índice de saturação de transferrina (TSAT) | 30 | 150 |
Eletroforese de hemoglobina | 50 | 200 |
Ácido fólico | 20 | 100 |
Cianocobalamina (B12) | 30 | 150 |
Pesquisa de sangue oculto nas fezes 3 amostras (PSOF) | 30 | 150 |
Parasitológico de fezes 3 amostras (PPF) | 30 | 150 |
Glicemia | 10 | 50 |
Hemoglobina glicada (HbA1c) | 20 | 100 |
TTOG 75 g | 50 | 200 |
LH | 30 | 150 |
FSH | 30 | 150 |
Estradiol | 30 | 150 |
Prolactina | 30 | 150 |
Progesterona | 30 | 150 |
25-OH-Vitamina D | 50 | 200 |
Cálcio total | 10 | 50 |
Cálcio ionizável | 50 | 200 |
PTH | 50 | 200 |
Fósforo sérico | 10 | 50 |
Magnésio sérico | 10 | 50 |
TSH | 20 | 100 |
T4 livre | 20 | 100 |
PSA (PSAT + PSAL) | 50 | 200 |
AST | 10 | 50 |
ALT | 10 | 50 |
GGT | 10 | 50 |
FA | 10 | 50 |
Bilirrubinas totais e frações | 20 | 100 |
Colesterol total e frações | 20 | 100 |
TG | 20 | 100 |
Creatinina | 10 | 50 |
Ureia | 10 | 50 |
Sódio | 10 | 50 |
Potássio | 10 | 50 |
Ácido úrico | 10 | 50 |
PCR | 10 | 50 |
VHS | 10 | 50 |
TAP/INR | 10 | 50 |
TTPA | 10 | 50 |
Urina 1 | 10 | 50 |
Urocultura + Antibiograma | 50 | 200 |
Albuminúria ou proteinúria em urina de 24h | 100 | 300 |
FAN | 30 | 150 |
FR | 30 | 150 |
ASLO | 20 | 100 |
Anti-CCP | 30 | 150 |
VDRL | 10 | 50 |
Anti-HCV | 30 | 150 |
HbsAg | 10 | 50 |
Anti-HbsAg | 10 | 50 |
Anti-HIV-1 + Anti-HIV-2 | 30 | 150 |
FTA-ABs | 30 | 150 |
Exames de ultrassom¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
US abdome total | 150 | 500 |
US abdome superior | 100 | 300 |
US de rins e vias urinárias | 100 | 300 |
US de partes moles | 100 | 300 |
US de tireoide | 100 | 300 |
US doppler arterial ou venoso de MMII | 150 | 500 |
US testicular | 100 | 300 |
US de articulação (mão, punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo, pé) | 100 | 300 |
US de próstata via abdominal | 150 | 500 |
US de próstata via transrretal | 250 | 700 |
USTV | 150 | 500 |
US ginecológico/pélvico (via abdominal) | 100 | 300 |
US obstétrico | 100 | 500 |
Ecocardiograma | 200 | 800 |
Exames do coração¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
Ecocardiograma | 200 | 800 |
Eletrocardiograma | 30 | 100 |
Teste ergométrico | 150 | 500 |
MAPA 24h | 150 | 500 |
Holter 24h | 200 | 800 |
Exames do encéfalo¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
Eletroencefalograma | 100 | 500 |
Tomografia do crânio sem contraste | 250 | 600 |
Tomografia do crânio com contraste | 400 | 800 |
Angiotomografia do crânio | 800 | 1500 |
Ressonância magnética do crânio sem contraste | 700 | 1500 |
Ressonância magnética do crânio com contraste | 1200 | 2500 |
Angiorressonância magnética do crânio | 1500 | 3000 |
Exames de outras estruturas do crânio¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
Radiografia dos seios da face | 50 | 200 |
Radiografia do cavum | 50 | 200 |
Tomografia sem contraste dos seios da face | 300 | 800 |
Tomografia com contraste dos seios da face | 500 | 1200 |
Tomografia sem contraste da sela túrcica | 600 | 1500 |
Tomografia com contraste da sela túrcica | 1200 | 2800 |
Ressonância magnética sem contraste da sela túrcica | 700 | 1800 |
Ressonância magnética com contraste da sela túrcica | 1200 | 2800 |
Exames da região cervical¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
Tomografia do pescoço/cervical sem contraste | 300 | 800 |
Tomografia do pescoço/cervical com contraste | 500 | 1200 |
Ressonância magnética cervical sem contraste | 600 | 1500 |
Ressonância magnética do pescoço sem contraste | 700 | 1800 |
Ressonância magnética cervical com contraste | 900 | 2200 |
Ressonância magnética do pescoço com contraste | 1200 | 2800 |
Exames do aparelho digestivo¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
Endoscopia digestiva alta (esofagogastroduodenoscopia) | 500 | 1500 |
Colonoscopia | 700 | 2000 |
Sigmoidoscopia flexível | 200 | 700 |
Esofagografia contrastada (esofagograma baritado) | 300 | 1000 |
Manometria esofágica | 700 | 2000 |
Exames do aparelho urinário¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
Uretrocistografia | 400 | 1200 |
Urografia excretora | 400 | 1200 |
Estudo urodinâmico completo | 500 | 2000 |
Exames do aparelho auditivo¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
Audiometria | 100 | 500 |
Densitometria óssea¶
Exame | Preço médio (min) | Preço médio (max) |
---|---|---|
Densitometria óssea | 150 | 500 |